30 Minute, 3.35 Mile Treadmill Routine

Time Speed Incline
0-1 4.0 1.5%
1-3 6.0 1.5%
3-6 6.5 1.5%
6-8 7.5 1.5%
8-9 8.0 1.5%
9-12 6.5 1.5%
12-14 7.5 1.5%
14-15 8.0 1.5%
15-18 6.5 1.5%
18-20 7.5 1.5%
20-21 8.0 1.5%
21-24 6.5 1.5%
24-26 7.5 1.5%
26-27 8.0 1.5%
27-29 6.0 1.5%
29-30 4.0 1.5%
Total: 3.35 miles