50 Minute, 5 Mile Treadmill Workout:

Time Speed Incline
0-2 4.0 1%
2-5 6.0 1%
5-10 6.5 1%
10-13 7.0 1%
13-15 7.5 1%
15-16 8.0 1%
16-19 7.0 1%
19-21 7.5 1%
21-22 8.0 1%
22-24 4.0 1%
24-27 6.0 1%
27-32 6.5 1%
32-35 7.0 1%
35-37 7.5 1%
37-38 8.0 1%
38-50 4.0 4%
Total 5.0 miles